神戸リハビリテーション病院について
病院案内
病院の理念
神戸リハビリテーション病院は、患者さんが自立し、住みなれた地域や自宅に帰って心豊かな生活が送れるよう、質の高い医療を提供します。
基本方針
- 患者さんの人権を尊重し、患者さん中心のチーム医療を推進します。
- 十分な説明に基づき、満足と信頼が得られる医療を安全に提供します。
- 地域連携を強化し、在宅医療を支援します。
- 医療水準の向上を目指し、職員の研修・教育・研究の充実を図ります。
- 地域の医療・保健・福祉機関との相互連携を進めます。
患者の権利
- 一人の人間としての尊厳を保ち、その人格や価値観などを尊重される権利があります。
- 良質で最善の医療を差別されることなく公平に受ける権利があります。
- 病気や治療について納得できるまで十分な説明と情報提供を受ける権利があります。
- 治療方法やケアの内容などを自らの意思で選択し、決定する権利があります。
- 自分が受けている診断や治療について、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
- 自分が受けている医療を知るために、診療記録の開示を求める権利があります。
- 診療の過程で得られた個人の情報が保護され、病院内で私的な生活が可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
〔患者さんへのお願い〕
- 安全管理のために患者さんやご家族のご協力をお願いします。
- 他の患者さんの医療の妨げにならないよう、病院の規則を守り、また、職員の説明をよくお聞きください。
- 医療サービス全般に対する苦情や提案などについては、意見箱にご意見をお寄せください。
病院の概要
診療科目等
開院 | 昭和63年6月1日 |
所在地 | 〒651-1106 神戸市北区しあわせの村1番18号 |
電話 | 078-743-8200 |
敷地面積 | 約14,800m2 |
延床面積 | 約12,731m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
主な施設承認 | 回復期リハビリテーション病棟入院科1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 入院時食事療養(Ⅰ) |
病床数 | 180床 (全床回復期リハビリテーション病棟) |
診療科目 | 内科、循環器内科、脳神経内科、内分泌内科、外科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科、歯科 |
入院対象者 | 1.脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後 若しくは手術後の状態 又は 義肢装着訓練を要する状態 2.大腿骨、骨盤、脊椎、股関節 若しくは股関節の骨折 又は2肢以上の多発骨折の発症後 又は手術後の状態 3.外科手術 又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後 又は発症後の状態 4.大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋 又は靭帯損傷後の状態 5.股関節、又は膝関節の置換術後の状態 6.急性心筋梗塞、狭心症発症その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態 |
入院案内 | 入院を希望される方は、総合支援相談室にご相談ください。 (TEL:078-743-8200(代表)、 平日9:00〜17:30受付) |
診療実績
1.重要臨床指標(令和4年度)
2.クリニカルインディケーター
(令和4年度 抜粋)
FIM(日常生活動作ADLの総合指標) | |||
---|---|---|---|
入院時平均 | 退院時平均 | 増加分 | |
脳血管疾患(340名) | 56点 | 85点 | 29点 |
運動器疾患(478名) | 79点 | 109点 | 30点 |
廃用性疾患(76名) | 68点 | 95点 | 27点 |
屋内歩行の自立患者数 | |||
入院時 | 退院時 | 増加分 | |
脳血管疾患(340名) | 15名 | 158名 | 143名 |
運動器疾患(478名) | 28名 | 355名 | 327名 |
廃用性疾患(76名) | 1名 | 40名 | 39名 |
病院の規模等
敷地面積 | 約14,800㎡ |
延床面積 | 約12,731㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリ-ト造4階建 |