入院費用
【医療費:70歳未満の方】
対象者 | 自己負担限度額(月額) | 多数該当 | 食事療養費 (1食あたり) |
---|---|---|---|
ア標準報酬月額 83万円以上 | 252,600円 (総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 490円 |
イ標準報酬月額 53万~79万円 | 167,400円 (総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 490円 |
ウ標準報酬月額 28万~50万円 | 80,100円 (総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 490円 |
エ標準報酬月額 26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | 490円 |
オ低所得者 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 | 230円 |
※医療機関ごと、医科・歯科別、入院・外来別での適用です。
※直近12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合、4ヶ月目からは「多数該当」の自己負担限度額(月額)に引き下げられます。
※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
【医療費:70歳以上の方】
対象者 | 限度額 | 多数該当 | 食事療養費 (1食あたり) | |
---|---|---|---|---|
世帯ごと (入院・外来) | 個人ごと(外来) | |||
現役並み所得者※1 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 44,400円 | 490円 |
一般 | 57,600円 | 18,000円 | 44,400円 | 490円 |
低所得者Ⅱ※2 | 24,600円 | 8,000円 | – | 230円 |
低所得者Ⅰ※3 | 15,000円 | 8,000円 | – | 110円 |
※1 標準報酬月額28万円以上の方、課税所得145万円以上の方などが対象です。
※2 世帯全体が市町村税非課税者の場合。生活保護受給者であり、自己負担限度額・食事標準負担額の減額により保護が必要でなくなる方。
※3 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額等を除いた後の所得がない場合。
※直近12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合、4ヶ月目からは「多数該当」の自己負担限度額(月額)に引き下げられます。ただし、外来のみの高額療養費は多数該当の回数に含まれません。